Més de 2.000 persones a Montmeló
Durant el matí del diumenge 16 de maig es va dur a terme la X edició de la cursa atlètica Circuit de Catalunya, Mulla’t i Corre per l’Esclerosi Múltiple amb un total de 2.200 persones corrent pel Circuit de Catalunya, que per un dia canvia el motor pels atletes.
Un matí ple d’emocions en el que s’han disputat una cursa de 10.000, una altra de 3.000 i una milla. Els guanyadors de cadascuna de les proves han estat els següents corredors:
A la prova dels 10.000m han estat Jaume Leiva amb 30.48, Benito Ojeda amb 32.07 i Sergi Vergés amb 32.11 entre els homes i Lucia Martínez amb 38.57, Susanna Armengol amb 39.50 i Esther Domingo amb 44.31 en dones.
A la prova dels 3.000 m els guanyadors entre els homes han estat Andrés Sànchez amb 9.38, seguit de Bartolomé Chamorro amb 9.47 i de David Homs amb 9.57. I entre les dones la guanyadora ha estat Anabel Valentín amb 12.12, seguida de Cristina Codina amb 12.21 i de Lydia Martin amb 12.31.
Finalment la milla la van guanyar Carles Homs i Carol Arqué.
Resultats
Classificació masculina 10.000m
1 4 Jaume Leiva Beato 30:48 30:48 3:05 1 17:04
2 548 Benito Ojeda Sanz 32:07 32:07 3:13 2 17:21
3 1382 Sergi Verges Rocher 32:11 32:11 3:14 4 17:21
4 657 Artur Roig Rodero 32:15 32:15 3:14 3 17:21
5 180 Dani Cuartero Pastor 32:33 32:33 3:16 5 17:21
6 556 Marc Otero Fernandez 32:37 32:36 3:16 6 17:36
7 119 Ramon Camps Quesada 33:14 33:14 3:20 7 17:37
8 77 Dani Bayes Prat 33:38 33:38 3:22 8 17:43
9 266 Oliver Galindo Luque 34:15 34:14 3:26 10 18:14
10 276 Marc Garcia Gimenez 34:34 34:33 3:28 9 18:08
Classificació femenina 10.000m
1 451 Lucia Martinez Montesinos F-1 38:57 38:56 3:54 45 20:47
2 54 Susanna Armengol Porta F-2 39:50 39:49 3:59 79 21:24
3 208 Esther Domingo Nieto F-3 44:31 44:28 4:27 186 23:04
4 162 Miriam Codina Castillo F-4 44:43 44:28 4:27 265 23:51
5 673 Maria Ruiz Amoros F-5 44:49 44:12 4:26 274 23:37
6 1052 Nuria Camps Jaraba F-6 44:53 44:42 4:29 315 24:30
7 542 Mireia Nomen álvarez F-7 45:50 45:20 4:32 333 24:21
8 1200 Victoria Leon Rodriguez F-8 46:07 45:59 4:36 293 24:21
9 455 Imma Martínez RodrÍguez F-9 46:20 46:03 4:37 295 24:13
10 414 Nuria Llorente Zurita F-10 46:28 46:09 4:37 378 24:52
Classificació masculina 3.000
1 3051 Andres Sanchez Martinez 9:38 3:13 1-M UAT
2 3020 Bartolome Chamorro Serrano 9:47 3:16 2-M CALIFORNIA SPORTS
3 3227 David Homs Lorenzo 9:57 3:19 3-M MAIMAKANSU
4 3034 Daniel Martínez Ortas 10:00 3:20 4-M
5 3015 Jose Maria Cano Fernandez 10:03 3:21 5-M
6 3248 David Ramiro García 11:30 3:50 6-M
7 3013 Roger Blas Escuté 11:42 3:54 7-M C.A. NOU BARRIS
8 3026 Juan Luis Gonzalez Marro 11:45 3:55 8-M
9 3214 Jordi Espín MartÍ 11:51 3:57 9-M
10 3215 Lluc Fernández Callao 11:56 3:59 10-M
Classificació femenina 3.000
1 3053 Anabel Valentín Mateos F 1 12:12 4:04 1-F
2 3019 Cristina Codina Santamarina F 2 12:21 4:07 2-F ADIDAS DOMINGO CATALAN
3 3032 Lydia Martin Candeleda F 3 12:31 4:11 3-F
4 3207 Marina Castells F 4 14:24 4:48 4-F ESBUFECS
5 3239 Mar Ojeda Fernandez F 5 15:27 5:09 5-F
6 3219 Patricia Fernandez Torre-Marin F 6 15:28 5:10 6-F U.A. BARBERA
7 3008 Monica Bartoli Cenit F 7 16:20 5:27 7-F
8 3009 Sonia Bartoli Cenit F 8 16:20 5:27 8-F
9 3232 Mireia Massons Comanges F 9 16:21 5:27 9-F
10 3251 Marta Salichs Florensa F 10 16:27 5:29 10-F
Hi va haver representació Osonenca a Montmeló en la cursa de 10 kms, destaquem alguns dels participants: (segur que ens deixem algú; si ets Osonenc, vas participar a Montmeló i vols sortir a la llista fes-ho saber enviant un comentari)
8.- Dani Bayés 33:38
22.- Mane Nogué 37:35
28.- Santi Paré 37:56
51.- Albert Corominas 39:15
53.- Martí Seuva 39:25
239.- Santi Rovira 44:35
468.- Marta Torreguitart 48:20 (16ª Class. Fem)
Informa: corrercorrer.com