Hola Victor,
Este pasado Sabado he vuelto de nuevo al monte para disputar la II Puigdefrou Exhaust en la Cellera de Ter, una entretenida carrera de 16km con 1.150m de D+.
Montaña, buen ambiente y exigente recorrido , una combinación perfecta para pasar una mañana genial. Destacar el ascenso a la cruz de Puigdefrou acumulando casi 600m de D+ en tan solo 2km, para encadenar un frenetico descenso de 4km entre corriols hasta llegar de nuevo a la Cellera de Ter,
como dice la cursa , Exhaust!!!
Pepe Almendros
CLASSIFICACIÓ PUIGDEFROU EXHAUST MASCULÍ 2012
Posició Temps Nom Cognoms Dorsal
1 1:29:40 Manel Amor Gay 105
2 1:31:55 Carles Artigas Meleiro 28
3 1:33:44 Albert Sarsanedes 46
4 1:36:25 Albert Pinadell Bosch 41
5 1:37:30 Quim XifréTeixidor 148
6 1:37:35 Diego Arroyo Mazorra 51
7 1:37:42 Jordi CarbonésMassegur 13
8 1:39:04 Eduard SolàArumí 142
9 1:40:13 Galderic JoverRodriguez 56
10 1:42:12 Juli González Casares 43
11 1:43:25 Miquel Pujol Prat 86
12 1:43:36 Carles Vives Camús 152
13 1:43:57 Ignasi Ferrer Nieto 161
14 1:44:09 Pepe Almendros Salas 158
15 1:44:34 Just González Casares 42
16 1:45:16 Toni Roca Farres 40
17 1:45:44 Jordi GelmaLlop 3
18 1:46:01 Abel Rey Alsina 102
19 1:46:11 Marcel CamprubiClaret 121
20 1:46:30 Lluís Sureda 120
21 1:46:34 Eduard Cabarrocas Illa 72
22 1:47:15 Albert Puig Dalmau 33
Fins 117 atletes arribats a meta
CLASSIFICACIÓ PUIGDEFROU EXHAUST FEMENÍ 2012
Posició Temps Nom Cognoms Dorsal
1 1:40:43 Núria Picas 44
2 1:53:20 Anna Viñolas Cabrera 14
3 2:04:09 Alba Segura Golferichs 19
4 2:09:27 Mila Duran Rodríguez 30
5 2:09:55 Emma Fàbrega 16
6 2:14:39 Jordina Serrat Miquel 52
7 2:15:12 Marta SanchezBruns 48
8 2:17:27 Elisabet Gamarra 10
9 2:19:24 Anna Roca 62
10 2:21:28 Gemma Torres Cladera 100
11 2:22:28 Imma Ruiz Urquia 90
12 3:23:35 Marta Morera i Blanch 37
13 2:24:55 Alexandra Colomer Vilar 114
14 2:24:58 Mariona Llenas Font 115
15 2:32:44 Laura BoixCarbonés 29
16 2:36:15 Gemma CallicóFernandez 113
17 2:36:17 Francesca Limeres 162
18 2:38:28 Eva Cabanes i Julià 159
19 2:38:38 Alba Pascual Fernández 107
20 2:42:05 Anna Carreras Baubes 55
21 2:44:27 Ester Cots Corominas 70
22 3:02:00 Carme Carmona Maqueda 88
Deixa un comentari