SENIOR FEMENÍ
1 VICENS OLIVER, MAGDALENA 466 01:37:35 00:04:38 2 CA VIC
2 PUCHADES MORAL, ELISABET 357 01:38:26 00:04:40 3 INDEPENDENT
3 CASACUBERTA AROLA, NúRIA 476 01:43:25 00:04:54 4 CA VIC
4 MIRO FIGUERAS, EUGENIA 252 01:43:51 00:04:56 5 BORGES TRAIL
5 ZAPATA MAS, MARISA 344 01:45:19 00:05:00 6 INDEPENDENT
6 FABREGAS BACHS, ANNA 88 01:46:45 00:05:04 7 INDEPENDENT
7 FERRER PRAT, NúRIA 426 01:50:11 00:05:14 8 OSON@CORRE
8 ZUBIA DEL BARRIO, MARIA 631 01:51:00 00:05:16 9 INDEPENDENT
9 BERTRANS BLANQUé, GEMMA 137 01:51:03 00:05:16 10 INDEPENDENT
10 SORS HOMS, ANNA 627 01:53:36 00:05:23 11 INDEPENDENT
11 ESCRIU MOLINE, MONTSE 151 01:55:19 00:05:28 12 ASSOCIACIO ATELTICA
12 CUCARULL GONZALEZ, TANIA ESTHER 174 01:58:11 00:05:36 13 L`AIRE
13 BERNET BUENDíA, MARI 420 01:58:12 00:05:36 14 COLLA CORRIOL
14 OLSZEWSKA, ALEKSANDRA 430 02:04:46 00:05:55 15 INDEPENDENT
15 HAUBER, TANJA 250 02:06:19 00:06:00 16 RUN2HILL
16 GONZALEZ ABDELA, PATRICIA 463 02:07:19 00:06:02 17 XINO XANO NO M\’APRE
17 MONTES, CLAUDIA 429 02:08:14 00:06:05 18 INDEPENDENT
SENIOR MASCULÍ
1 TUGORES SASTRE, PACO 523 01:13:54 00:03:30 19 LLORET DE MAR
2 GARROTE SAYó, GERARD 398 01:14:04 00:03:31 20 C.A.FIGUERAS. G.C.B
3 VIñAS SOLER, JOSEP 122 01:14:57 00:03:33 21 INDEPENDENT
4 NIETO VINARDELL, EUDALD 203 01:15:21 00:03:34 22 LLORET-LA SELVA
5 BORDALLO ROVIRA, DANI 690 01:15:29 00:03:35 23 C.A.VIC
6 ROTA MUNDÓ, RAUL 478 01:17:43 00:03:41 24 ACTISPORT
7 MARIMON SASTRE, ANDREU 560 01:18:08 00:03:42 25 LLORET LA SELVA
8 SOLE PEREZ, MIQUEL ANGEL 366 01:18:23 00:03:43 26 A4ELKM
9 PARAREDA NADEU, JORDI 496 01:19:45 00:03:47 27 C.A.VIC
10 PLANELLA PRAT, JOAN 316 01:19:58 00:03:47 28 POTS
11 JUAREZ DORCA, JOAQUIM 410 01:20:02 00:03:48 29 Vo2 TRIATHLON
12 ALARCóN VILARDELL, DAVID 305 01:20:37 00:03:49 30 CLUB TRIATLó GRANOLL
13 PEDEMONTE PICA, JAUME 255 01:21:06 00:03:51 31 FONDISTES BLANES
14 PRAT COLOM, JOSEP 644 01:21:28 00:03:52 32 INDEPENDENT
15 MOLINS JULIÀ, DEMETRI 407 01:21:35 00:03:52 33 L´AIRE- FONTANAREJO
16 TRUYOLS MORETó, JORDI 564 01:22:03 00:03:53 34 FETSKALDO
17 RODRIGUEZ ESPINOSA, ALBERTO 89 01:23:25 00:03:57 35 CLUB TRIATLO GRANOLL
18 ZIANI, ALI 636 01:24:04 00:03:59 36 OSON@CORRE
19 BRUN TORRAS, IVAN 33 01:24:11 00:03:59 37 C.O. FARNERS
20 NAVARRO LACORTE, XAVI 244 01:24:46 00:04:01 38 C.F.DAMM
21 ALONSO ROSELL, ORIOL 481 01:24:48 00:04:01 39 ACE BOMBERS
22 MOLINA ESCRIBANO, ISMAEL 246 01:24:55 00:04:02 40 UEC ANOIA
23 BAUTISTA GARCIA, XEVI 670 01:24:59 00:04:02 41 INDEPENDENT
24 QUER, MARTI 550 01:25:21 00:04:03 42 INDEPENDENT
25 ROURA CAPDEVILA, JORDI 658 01:25:38 00:04:04 43 CLUB NATACIÓ OLOT
26 CASTRO MORALES, MARC 160 01:25:57 00:04:05 44 C.N VIC-ETB
27 SOLER FREIXAS, DAVID 269 01:26:06 00:04:05 45 OSON@CORRE
28 ALARCON VILA, JOAN 96 01:26:46 00:04:07 46 CLUB TRIATLO GRANOLL
29 COSTA CAPDEVILA, DAN 310 01:27:13 00:04:08 47 CLUBTRIATLóGRANOLLER
30 PUIGDESENS PLA, XEVI 672 01:28:06 00:04:11 48 OSON@CORRE
31 CANO PRIETO, IVAN 527 01:28:44 00:04:12 49 MENORQUINRUNNERSBCN
32 QUINTANILLA VALERO, DAVID 58 01:28:49 00:04:13 50 INDEPENDENT
33 JANE CRESPO, ALBERT 225 01:29:01 00:04:13 51 INDEPENDENT
34 ALVAREZ ALBA, JOSE LUIS 504 01:29:06 00:04:14 52 INDEPENDENT
35 COSTA SEÑÉ, GERARD 500 01:29:43 00:04:15 53 OSON@CORRE
36 COLLELL ALIER, MARC 642 01:29:50 00:04:16 54 INDEPENDENT
37 SERRA CABALLERO, JORDI 196 01:30:16 00:04:17 55 TRANKILS
38 BONILLA VEGA, TOMAS 585 01:30:38 00:04:18 56 INDEPENDENT
39 MORCILLO VALERO, ALFONS 458 01:31:14 00:04:20 57 INDEPENDENT
40 HERNANDEZ MARQUEZ, SERGI 510 01:31:28 00:04:20 58 CLUB ATLETIC TORELLO
41 MONTESINOS MARTINEZ, MARC 145 01:32:03 00:04:22 59 CLUB TRIATLO GRANOLL
42 CANAL I VIDAL, JOEL 517 01:32:27 00:04:23 60 RUNNING HOOLIGAN
43 ROURA GAROLERA, XAVIER 674 01:32:29 00:04:23 61 INDEPENDENT
44 MULLFUYEDA ROVIRA, MARC 119 01:32:33 00:04:23 62 INDEPENDENT
45 IBAÑEZ SIRVENT, DAVID 324 01:32:38 00:04:24 63 CAMPDEVANOL TEAM
46 JORDA COLL, MARC 633 01:33:03 00:04:25 64 INDEPENDENT
47 PLANELLA PARES, MATEU 253 01:33:03 00:04:25 65 INDEPENDENT
48 CASANOVAS HOMS, GUILLE 270 01:33:24 00:04:26 66 INDEPENDENT
49 COROMINAS PONS, JOSEP 489 01:33:40 00:04:27 67 VIA FOA
50 FREIXA I MOLIST, MARC 648 01:33:40 00:04:27 68 CET
51 RABOT DE LA FUENTE, LLUIS 67 01:33:40 00:04:27 69 INDEPENDENT
52 CODINA BAU, JOSEP 351 01:33:59 00:04:27 70 OSON@CORRE
53 ESPARCH BORRELL, MARÇAL 388 01:34:08 00:04:28 71 TRI-BU
54 FONTDEVILA MILLáN, ALBERT 535 01:34:18 00:04:28 72 INDEPENDENT
55 FEIXAS I BLANCH, POL 116 01:34:29 00:04:29 73 ENCIS
56 CANO OJEDA, ISMAEL 121 01:34:30 00:04:29 74 ATLETISME MONTORNES
57 MARTí CAMPMAJó, JESúS 30 01:34:40 00:04:29 75 INDEPENDENT
58 REDONDO RODRIGUEZ, MANUEL 178 01:34:42 00:04:29 76 PLAZA OSONA TEAM
59 ARXE CAPDEVILA, RAUL 350 01:34:52 00:04:30 77 OSON@CORRE
60 HOMS PAGESPETIT, FERRAN 215 01:35:17 00:04:31 78 INDEPENDENT
61 MONTOLIO POVEDANO, XAVIER 452 01:35:49 00:04:33 79 VIA FORA
62 SANCHEZ CASADEMUNT, LLUIS 395 01:35:49 00:04:33 80 VIA FORA
63 GONZALEZ BRAVO, ANDRES 603 01:35:53 00:04:33 81 INDEPENDENT
64 PARES FARRES, RICARD 708 01:36:10 00:04:34 82 INDEPENDENT
65 BAU FORNéS, ABEL 520 01:36:16 00:04:34 83 FREEBIKE
66 ALSINA DOT, GUILLEM 345 01:36:42 00:04:35 84 CLUB EXC, SERRAGRANY
67 COSTA MASACHS, ORIOL 331 01:36:42 00:04:35 85 C.E.PICORNELL
68 MONTELLS FERRER, IVAN 226 01:36:42 00:04:35 86 INDEPENDENT
69 LLOP CARRION, NARCíS 200 01:37:08 00:04:36 87 INDEPENDENT
70 ROVIRA CABEZA, JORDI 493 01:37:16 00:04:37 88 INDEPENDENT
71 NOGUERA COMELLAS, ALBERT 559 01:37:33 00:04:38 89 INDEPENDENT
72 CHARNECO FERNANDEZ, PEDRO 291 01:37:33 00:04:38 90 INDEPENDENT
73 ROSELL TAYADELLA, JORDI 676 01:37:34 00:04:38 91 INDEPENDENT
74 VIVES BASSAS, PAU 40 01:37:37 00:04:38 92 INDEPENDENT
75 LLADó I VILA, EDUARD 285 01:37:46 00:04:38 93 INDEPENDENT
76 ESPUCHE CASSÚ, RUBEN 110 01:37:54 00:04:39 94 INDEPENDENT
77 CORNEJO ORRIOLS, XAVIER 272 01:37:58 00:04:39 95 UE. VIC
78 AGUILERA SAñé, JORDI 546 01:38:13 00:04:39 96 INDEPENDENT
79 RAMOS AGUILERA, JOSE EUSEBIO 260 01:38:42 00:04:41 97 INDEPENDENT
80 MUNTAL VILA, MARC 319 01:38:47 00:04:41 98 CN VIC ETB
81 VIDAL ROSó, MIQUEL 605 01:38:50 00:04:41 99 INDEPENDENT
82 MASRAMON PRATS, OIL 704 01:38:58 00:04:42 100 RIUPRIMER
83 FONTSECA SAÑE, JORDI 502 01:38:58 00:04:42 101 INDEPENDENT
84 COMELLAS CODINA, ISAAC 134 01:39:03 00:04:42 102 INDEPENDENT
85 MAS CHACORI, JOSEP MARIA 31 01:39:15 00:04:42 103 POLLASTRES
86 PALACIOS ORTIZ, MARC 95 01:39:16 00:04:42 104 INDEPENDENT
87 MARTíN CáCERES, JAVIER 580 01:39:23 00:04:43 105 INDEPENDENT
88 GALI FONT, JOSEP 445 01:39:33 00:04:43 106 CLUB ATLETISME ROSES
89 PUJOL GARZóN, ISIDRE 419 01:39:39 00:04:44 107 WANCHINFLYS
90 ALVARO GONZALVO, ORIOL 99 01:39:41 00:04:44 108 INDEPENDENT
91 PéREZ GONZáLEZ, RAúL 608 01:40:10 00:04:45 109 INDEPENDENT
92 PADROS FERRET, MIQUEL 76 01:40:10 00:04:45 110 INDEPENDENT
93 PUJOL GARCIA, ALBERT 460 01:40:19 00:04:45 111 INDEPENDENT
94 FERNANDEZ SERRANO, JOSEP 615 01:40:36 00:04:46 112 INDEPENDENT
95 RIERA ESUCDé, JORDI 422 01:40:46 00:04:47 113 TRIPLET TEAM
96 ESTEBA CANO, RUBEN 11 01:41:00 00:04:47 114 INDEPENDENT
97 MARRUECOS QUEROL, JORDI 593 01:41:03 00:04:48 115 INDEPENDENT
98 PARCET COMAS, JORDI 313 01:41:08 00:04:48 116 INDEPENDENT
99 CORRAL GIL, DAVID 288 01:41:11 00:04:48 117 CLUB TRIATLó GRANOLL
100 PLANAS SERRA, ALBERT 232 01:41:11 00:04:48 118 INDEPENDENT
101 BARROSO ADAME, MANEL 28 01:41:27 00:04:49 119 C.O. FARNERS
102 RUZ RIERA, XAVIER 380 01:41:28 00:04:49 120 INDEPENDENT
103 VILARDELL VERDAGUER, JOSEP 680 01:41:29 00:04:49 121 INDEPENDENT
104 SOLé CASAS, PEP 571 01:41:37 00:04:49 122 OLIMPIC MANLLEU
105 GALLARDO GÓMEZ, DAVID 626 01:42:36 00:04:52 123 INDEPENDENT
106 IBAÑEZ SIRVENT, CARLOS 326 01:43:07 00:04:53 124 CAMPDEVANOL TEAM
107 ALTARRIBA ROCA, RAMON 112 01:43:18 00:04:54 125 INDEPENDENT
108 BRUCH CRESPIERA, ROMà 651 01:43:52 00:04:56 126 INDEPENDENT
109 ARGELICH FERREIRA, AARóN 264 01:43:59 00:04:56 127 INDEPENDENT
110 COLOMINAS MACÍAS, JONATHAN 424 01:44:03 00:04:56 128 VASTARD RUNNERS
111 MARTÍNEZ PUJADAS, DANIEL 471 01:44:24 00:04:57 129 INDEPENDENT
112 LINARES ARJONA, NIL 352 01:44:32 00:04:57 130 INDEPENDENT
113 VILA AYATS, XAVIER 597 01:44:34 00:04:58 131 CN OLOT
114 LóPEZ BUEZO, JAVIER 19 01:44:38 00:04:58 132 L@SPERCHAS
115 DOMENECH PALMA, JORDI 251 01:44:41 00:04:58 133 INDEPENDENT
116 PRATS CODINACH, JORDI 289 01:45:02 00:04:59 134 VASTARD RUNNERS
117 PLANAS SERRA, ALEIX 245 01:45:03 00:04:59 135 INDEPENDENT
118 GUTIERREZ ARMIJOS, FABIAN 330 01:45:08 00:04:59 136 INDEPENDENT
119 VERUGO ARANDA, JOSE MANUEL 72 01:45:09 00:04:59 137 INDEPENDENT
120 VILA FUMANYA, MARC 279 01:45:09 00:04:59 138 LES TORTUGUES DE LA
121 PEREZ MIRANDA, RUBEN 486 01:45:18 00:05:00 139 INDEPENDENT
122 ESTANY ALGANS, JORDI 609 01:45:38 00:05:01 140 INDEPENDENT
123 COMAS JORDà, RAMON 594 01:46:30 00:05:03 141 CATORELLó
124 PEDRAZA MASEGOSA, ALBERTO 299 01:46:37 00:05:03 142 AARES
125 LUIS MARTINEZ, RUBEN 660 01:46:37 00:05:03 143 C.E.AMICS DE LA CURS
126 FARRé PLANTADA, JORDI 462 01:47:06 00:05:05 144 INDEPENDENT
127 MATEO RODRIGUEZ, FERNANDO 139 01:47:07 00:05:05 145 MONTGAT FOUNDATION
128 SALA CARRERA, ROGER 53 01:47:18 00:05:05 146 INDEPENDENT
129 BIROSTA SOLER, DAVID 634 01:47:38 00:05:06 147 INDEPENDENT
130 CODINACHS ALSINA, ROGER 190 01:48:03 00:05:08 148 INDEPENDENT
131 CISNEROS CAMPS, CLAUDI 12 01:48:42 00:05:09 149 INDEPENDENT
132 MATEO ARGEMIR, DAVID 258 01:48:52 00:05:10 150 INDEPENDENT
133 GUITERAS FARGAS, GERARD 54 01:49:16 00:05:11 151 INDEPENDENT
134 CAROL CASANOVAS, PERE 334 01:49:19 00:05:11 152 INDEPENDENT
135 MARTíN, JOAN MANEL 100 01:49:55 00:05:13 153 INDEPENDENT
136 MASO SERRA, MARTI 152 01:49:57 00:05:13 154 ASSOCIACIO ATELTICA
137 GUTIERREZ TAUSTE, DAVID 417 01:50:08 00:05:13 155 INDEPENDENT
138 RAULET JORDANA, ALBERT 595 01:50:34 00:05:15 156 INDEPENDENT
139 ESPEJO BAUSELLS, DAVID 147 01:50:54 00:05:16 157 OSON@CORRE
140 CARALT RUAIX, ALBERT 280 01:50:58 00:05:16 158 INDEPENDENT
141 COTS NADEU, JOAN 108 01:51:04 00:05:16 159 INDEPENDENT
142 COMELLAS MORCILLO, JOSEP MARIA 403 01:51:06 00:05:16 160 INDEPENDENT
143 GONZALEZ HIDALGO, MOI 325 01:51:27 00:05:17 161 INDEPENDENT
144 PRATS MOLL, RAUL 220 01:51:49 00:05:18 162 INDEPENDENT
145 GARRIGA CORTINA, JORDI 416 01:51:49 00:05:18 163 INDEPENDENT
146 COSTA SANCHEZ, DAVID 389 01:51:56 00:05:19 164 INDEPENDENT
147 ROVIRA BAñOS, PERE 558 01:52:44 00:05:21 165 INDEPENDENT
148 AMBLAS CORRETJA, DAMIA 569 01:52:52 00:05:21 166 INDEPENDENT
149 PAVON MAURI, MARC 386 01:53:06 00:05:22 167 AARES
150 GUIX ALFARO, DANI 317 01:55:35 00:05:29 168 INDEPENDENT
151 ZAPATER VILA, JORDI 479 01:55:37 00:05:29 169 DIEDRE
152 LLADO SALES, MARC 182 01:58:02 00:05:36 170 VASTARD RUNNERS
153 HERRANZ PUJóS, DAVID 507 01:58:41 00:05:38 171 INDEPENDENT
154 MORON GALLARDO, MIQUEL ANGEL 337 01:58:42 00:05:38 172 INDEPENDENT
155 MONTERO I FERRER, DAVID 446 01:58:44 00:05:38 173 CAR EL SURELL
156 BATLLE COSTA, ALBERT 470 01:58:50 00:05:38 174 MAIMAKANSU
157 BAUTISTA GARCIA, PERE 612 02:02:04 00:05:47 175 INDEPENDENT
158 SAEZ MONLEON, IVAN 346 02:02:23 00:05:48 176 INDEPENDENT
159 AUQUé COLL, XAVIER 277 02:02:26 00:05:49 177 INDEPENDENT
160 MORERA, SERGI 254 02:03:08 00:05:51 178 INDEPENDENT
161 CABANAS PLANAS, JOSEP 525 02:05:15 00:05:57 179 INDEPENDENT
162 REIFS JIMENEZ, DAVID 617 02:08:53 00:06:07 180 INDEPENDENT
163 NUñEZ PEREZ, ENRIC 130 02:16:11 00:06:28 181 AARES
SUB-23 FEMENÍ
1 MUNDó FORNELL, ANNA 362 02:03:12 00:05:51 182 INDEPENDENT
2 MONRÀS ERRA, JÚLIA 359 02:03:12 00:05:51 183 INDEPENDENT
SUB-23 MASCULÍ
1 LOPEZ CACERES, ANGEL Mª 547 01:13:57 00:03:30 184 ATLETICO SAN SEBASTI
2 MERINO ALAMINOS, ERIK 390 01:20:17 00:03:48 185 EXCLUSIVE
3 GRAU CLAPERS, MARC 202 01:25:54 00:04:04 186 C.N. SALLENT
4 DIAZ DURAN, CARLES 432 01:29:38 00:04:15 187 INDEPENDENT
5 TRIADU VILARDELL, DAVID 576 01:30:00 00:04:16 188 C.N.BANYOLES – TRIAT
6 CLARà SOLER, ROGER 659 01:30:09 00:04:16 189 AE DIEDRE
7 SALA MARTí, ARNAU 526 01:32:01 00:04:22 190 INDEPENDENT
8 SALVADOR SEGURA, MARC 647 01:32:45 00:04:24 191 INDEPENDENT
9 CARULLA ROSELL, JOEL 501 01:37:59 00:04:39 192 INDEPENDENT
10 SURIñACH TARANDELL, ARMAND 404 01:50:46 00:05:15 193 INDEPENDENT
11 MASNOU MORENO, JORDI 530 01:52:41 00:05:21 194 INDEPENDENT
12 MUNTADAS PELAEZ, ISAAC 332 01:54:10 00:05:25 195 CAMPDEVANOL TEAM
13 ELASRIYA MASMOUDI, BILAL 373 02:10:59 00:06:13 196 INDEPENDENT
14 SKATOU PEREZ, IAN 168 02:11:54 00:06:16 197 INDEPENDENT
VETERA A FEMENÍ
1 BOSCH DALMAU, ELISABET 382 01:33:57 00:04:27 198 RUNNERSWORLD
2 GUICH CORNELLA, PILAR 256 01:36:27 00:04:34 199 VILOBICI LES RABASSE
3 MACIà ERRA, ANNA 668 01:36:57 00:04:36 200 UE VIC
4 CUTRINA I MATEOS, MONTSERRAT 35 01:38:48 00:04:41 201 CLUB ATLETIC MANRESA
5 CAMPRUBI DUOCASTELLA, JUDIT 60 01:39:50 00:04:44 202 FEFA
6 SABENCH CASELLAS, CARME 105 01:41:27 00:04:49 203 INDEPENDENT
7 SERRADELL PUIG, EVA 455 01:41:49 00:04:50 204 CENTRE EXTA GARRIGUE
8 ROCA FORCADA, MONTSE 662 01:44:06 00:04:56 205 INDEPENDENT
9 ESPINA ORDEIX, ROSA 464 01:48:25 00:05:09 206 UEVIC
10 MOLIST MOLIST, MAITE 322 01:48:28 00:05:09 207 INDEPENDENT
11 TORREGUITART ALCANTARA, MARTA 126 01:48:28 00:05:09 208 OLIMPIC MANLLEU
12 CARRETER MAS, MARTA 557 01:50:06 00:05:13 209 INDEPENDENT
13 BALLABRIGA GARCIA, SANDRA 581 01:50:17 00:05:14 210 STIKAFUL
14 MARQUEZ PARDO, MARI 499 01:50:22 00:05:14 211 C.A.VIC
15 LO CASCIO, VALERIA 555 01:50:44 00:05:15 212 CA OLOT-TERRA DE VOL
16 FERNANDEZ ALVAREZ, CARMEN 43 01:50:56 00:05:16 213 MADTEAM
17 BRUCH MASERAS, EVA 551 01:51:59 00:05:19 214 INDEPENDENT
18 GUTIERREZ MARTIN, CRISTINA 144 01:53:10 00:05:22 215 OSON@CORRE
19 ESTRADA, MARTA 27 01:53:10 00:05:22 216 CAV
20 SERRA I ALBERT, ROSER 563 01:54:02 00:05:25 217 LLOQUES
21 GUICH CORMELLA, Mª àNGELS 396 01:55:45 00:05:29 218 INDEPENDENT
22 SOLà PUIGBO, SOLEDAT 321 01:56:48 00:05:32 219 INDEPENDENT
23 BARó BONET, MONTSERRAT 589 01:57:07 00:05:33 220 SANTAKA POWER
24 CLEMENTE SANCHEZ, EVA 194 01:57:49 00:05:35 221 MAIMAKANSU
25 PRAT VIÑOLAS, MIREIA 206 01:58:29 00:05:37 222 INDEPENDENT
26 DE LAS MORENAS RAMIREZ, SALLY 457 01:58:42 00:05:38 223 INDEPENDENT
27 JULIOL GALí, ELISENDA 588 02:00:40 00:05:43 224 INDEPENDENT
28 PORTET VILAR, CRISTINA 710 02:02:41 00:05:49 225 INDEPENDENT
29 DOSTA VIDAL, NURIA 42 02:04:20 00:05:54 226 INDEPENDENT
30 MARGALLO LOPEZ, ANNA 161 02:07:11 00:06:02 227 CAO TERRA DE VOLCANS
31 LO CASCIIO, SILVANA 556 02:07:19 00:06:02 228 CA OLOT-TERRA DE VOL
32 DIAZ SANCHEZ, MONTSE 341 02:09:55 00:06:10 229 TRIATLO BERGA
33 OPISSO ATIENZA, ISAVENA 544 02:10:41 00:06:12 230 OSON@CORRE
34 BASAGAñA ROCA, MAR 543 02:10:41 00:06:12 231 INDEPENDENT
VETERA A MASCULÍ
1 TUDó SANDES, DAVID 645 01:15:40 00:03:35 232 GAVA TRIATLO
2 PIQUé SERRA, JOAN 414 01:15:45 00:03:35 233 CORREDORS.CAT
3 PALLAS JANES, JOAN 295 01:16:27 00:03:37 234 C.A.VIC
4 BARRANCOS SOLERA, JORDI 586 01:16:52 00:03:39 235 UEVIC
5 SERRA CROSAS, PEP 494 01:17:45 00:03:41 236 CLUB OLÍMPIC MANLLEU
6 CARDENAS RUIZ, DAVID 709 01:18:07 00:03:42 237 L`AIRE
7 ROCA GONZALEZ, XAVIER 604 01:18:33 00:03:43 238 A4ELKM
8 HERMS CLAPERS, PERE 87 01:19:07 00:03:45 239 CAR EL SURELL
9 AUSTRICH COMAS, JORDI 706 01:19:43 00:03:47 240 INDEPENDENT
10 AMOROS ROMAGOSA, PABLO 582 01:19:48 00:03:47 241 STIKAFUL
11 HERNANDEZ FANECA, ALBERT 425 01:20:10 00:03:48 242 CUB TRIATLO GRANOLLE
12 TERES, XESC 413 01:22:44 00:03:55 243 VERTICRUNNERS.
13 MUñOZ MONTPLET, CARLES 655 01:23:05 00:03:56 244 C. A. SANT CELONI
14 BARTOLó SIMON, LLUIS 342 01:23:16 00:03:57 245 TRIATLO BERGA
15 CABANAS COMA, JOSEP MARIA 93 01:23:51 00:03:59 246 ESPORTS VIVAC CAMPRO
16 CASADESÚS FORJAN, ISMA 456 01:23:55 00:03:59 247 INDEPENDENT
17 ALGUERO GRACIA, VICTOR 568 01:24:31 00:04:00 248 OSON@CORRE
18 MONTERO VIAR, IMANOL 629 01:24:39 00:04:01 249 STIKAFUL
19 GARCIA-COCA CASTRO, JORGE 625 01:24:39 00:04:01 250 BARCINO
20 LLORET BAYOD, PERE 385 01:24:49 00:04:01 251 CLUB NATACIó BANYOLE
21 CASTRO GALÁN, JOSEP MARIA 198 01:25:02 00:04:02 252 INDEPENDENT
22 BOIXADE CALM, JOAN 80 01:25:03 00:04:02 253 INDEPENDENT
23 SOLER SACRISTAN, JORDI 199 01:25:34 00:04:03 254 UNIO CICLISTA SANT C
24 BONHOME I JORDANA, SERGI 52 01:25:39 00:04:04 255 INDEPENDENT
25 BESORA MOLINS, ERIC 238 01:26:04 00:04:05 256 FISIORUTPUJOL.COM C.
26 ANTEQUERA MEDINA, MANEL 240 01:26:05 00:04:05 257 INDEPENDENT
27 PLANS MADI, LLUIS 620 01:26:43 00:04:07 258 COMPANYS RUNNERS
28 DAM CASAS, ERNEST 596 01:26:43 00:04:07 259 OSON@CORRE
29 PARÉ SORIANO, SANTI 548 01:26:44 00:04:07 260 OSON@CORRE
30 CRUXENT CORT, JORDI 613 01:27:12 00:04:08 261 MADTEAM
31 CAU CORCó, JORDI 537 01:27:15 00:04:08 262 INDEPENDENT
32 SOLER PEREZ, CARLES 387 01:27:19 00:04:08 263 INDEPENDENT
33 TABERNE, CARLES 150 01:27:35 00:04:09 264 INDEPENDENT
34 BARRERO LOMBARDO , MIGUEL 128 01:27:47 00:04:10 265 INDEPENDENT
35 ROSSO, HéCTOR ANTONIO 573 01:27:51 00:04:10 266 IINDEPENDIENT
36 ALTAFAJ I TARDíO, XAVI 97 01:28:04 00:04:11 267 INDEPENDENT
37 TERRADAS I SANCHEZ, RAMON 492 01:28:06 00:04:11 268 INDEPENDENT
38 ALUTIZ ESPAÑA, CAMIL 592 01:28:06 00:04:11 269 INDEPENDENT
39 CLAPÉS PUIG, XAVIER 273 01:28:14 00:04:11 270 CORREKMINS CASTELLTE
40 ERRA ROMA, DAVID 241 01:28:19 00:04:11 271 ATOTALLET
41 FONT JORDAN, FRANCESC 372 01:28:23 00:04:11 272 OLIMPIC MANLLEU
42 GODAYOL CODONY, JOSEP 363 01:28:25 00:04:12 273 TENNIS VIC
43 FRANQUESA GAROLERA, JAUME 561 01:28:26 00:04:12 274 C.T. VIC
44 ABáSOLO VILA, XAVIER 304 01:28:28 00:04:12 275 ATLETISME CERDANYOLA
45 SELLABONA GARCIA, PERE 423 01:28:30 00:04:12 276 OLOT-TERRA DE VOLCAN
46 MARTIN ARIAS, CARLOS 369 01:28:47 00:04:13 277 TRIPLET TEAM
47 SATORRAS TRULLOLS, LLUÍS 522 01:28:49 00:04:13 278 TEAM MOLINET
48 BARBACHANO LANCINA, JOSEP Mª 212 01:28:59 00:04:13 279 CLUB ATLETISME ROSES
49 DAKI, RABE 444 01:29:09 00:04:14 280 CLUB ATLETISME ROSES
50 BESCóS TORNER, JORDI 271 01:29:20 00:04:14 281 CN SABADELL
51 COROMINAS PONT, ALBERT 421 01:29:25 00:04:14 282 OLIMPIC MANLLEU
52 PIELIES SERRAT, ANGEL 47 01:29:35 00:04:15 283 ATLETISME ANGLES
53 HEREDIA ESPAñA, CARLOS 92 01:29:37 00:04:15 284 CLUB TRIATLO GRANOLL
54 PUJADAS AREGALL, DANIEL 621 01:29:41 00:04:15 285 OSON@CORRE
55 RIUBROGENT ANGLADA, ALBERT 652 01:29:42 00:04:15 286 OSON@CORRE
56 ADELL, DAVID 699 01:29:48 00:04:15 287 OSON@CORRE
57 LLINAS GAVILAN, JOAN CARLES 431 01:29:51 00:04:16 288 FIVALLER SPORT
58 RIPOLL, XAVIER 529 01:30:43 00:04:18 289 FONDISTES BLANES
59 PéREZ GALINDO, JORDI 539 01:30:53 00:04:19 290 GESTIONS S´ABANELL B
60 FAGES MASMIQUEL, CARLES 25 01:30:56 00:04:19 291 FURMIRUNS
61 TORRENTS GIL, DANIEL 268 01:30:58 00:04:19 292 CORREDORS.CAT
62 TORRES MURATET, JOSUE 497 01:31:01 00:04:19 293 RUNNING HOOLIGAN
63 ORTEGA BALLESTA, XAVIER 602 01:31:03 00:04:19 294 RUNNING VALLES
64 RIERA SANTAEULARIA, PERE 394 01:31:10 00:04:19 295 INDEPENDENT
65 PEDROSA GIMENEZ, JULIO 570 01:31:17 00:04:20 296 INDEPENDENT
66 PUBILL CUNILL, DAVID 513 01:31:24 00:04:20 297 INDEPENDENT
67 PAMOS MONFORTE, OSCAR 449 01:31:36 00:04:21 298 OSON@CORRE
68 CREUS ORRA, XEVI 554 01:31:44 00:04:21 299 C.N.VIC ETB
69 FERNANDEZ MIRA, ANGEL 82 01:31:51 00:04:21 300 INDEPENDENT
70 TERRICABRAS JUTGLAR, JAUME 677 01:31:54 00:04:21 301 INDEPENDENT
71 VILARO FONTSECA, XEVI 503 01:32:20 00:04:23 302 INDEPENDENT
72 PARRA CALLEJAS, JOSEP 393 01:32:24 00:04:23 303 INDEPENDENT
73 RAMILO MARTINEZ, JORDI 159 01:32:28 00:04:23 304 CA TORELLO
