Aquest passat Diumenge 15 de Novembre s’ha disputat a Olost el segon Cros de la lliga Comarcal Escolar, Prenent el relleu del Cros de Calldetenes que es va disputar el passat cap de setmana.
El proper Cros serà el dia 13 de Desembre a Prats de Lluçanès.
RESULTATS CROS D’OLOST
PRE-BENJAMI FEMENI
1 65 1:57 BRUNA SALA MATAVERA 2003 CEIP HEUROM
2 2 1:59 JÚLIA ROMA ROMERO 2003 CEIP LLUÇANÈS
3 190 2:22 MARINA VIVAR MORON 2004 ZER ELS CASTELLS CEIP EL ROCAL
PRE-BENJAMI MASCULI
1 4 1:44 SABI MINGUELA POSAS 2003 CEIP LLUÇANÈS
2 203 1:45 JOAN RAYA PLA 2003 CEIP ALPENS
3 87 1:50 MARC JUTGLÀ SOLER 2004 CEIP MOSSEN CINTO
4 192 1:53 GUILLEM SERRAT CUNILL 2003 ESCOLA DE SANT PERE DE RIBES
5 205 1:54 POL ROVIRA COMAS 2003 CA VIC
6 5 1:56 GERARD GALL BARENYS 2003 CEIP LLUÇANÈS
7 70 2:01 BIEL RIERA PUIG 2003 CEIP HEUROM
8 73 2:06 POL ORTIZ PLA 2004 CEIP MOSSEN CINTO
9 201 2:13 GENIS SAÑE CODONY 2004 CA VIC
BENJAMÍ FEMENÍ
1 13 3:21 BLANCA NOGUERA PARES 2001 CEIP LLUÇANÈS
2 14 3:41 MARIONA MIGUELA POSAS 2001 CEIP LLUÇANÈS
3 91 3:45 LAURA PARACOLLS HIDALGO 2002 CEIP HEUROM
4 92 3:47 JÚLIA VALL PUIG 2002 CEIP HEUROM
5 197 3:54 CRISTINA GARCIA COSTA 2001 CEIP FORTIÀ SOLÀ
6 6 3:55 JÚLIA COTS SOLANAS 2002 COL·LEGI PRESENTACIÓ PRATS
7 191 3:56 ARABELA VIVAR MORON 2001 ZER ELS CASTELLS EL ROCAL
8 185 4:02 IRINA BARDOLET FERNANDEZ 2002 CEIP FORTIÀ SOLÀ
9 7 4:04 JANA MARTIN PUIG 2002 CEIP LA MONJOIA 1 LOCAL
10 11 4:08 NÚRIA BOIXADÉ GARCIA 2002 CEIP GAFARRÓ
11 16 4:11 AYA HOURGIGUI 2002 COL·LEGI PRESENTACIÓ PRATS
12 9 4:13 MARTINA CUNILL FABRER 2001 CEIP GAFARRÓ
13 182 4:29 ELENA GINEBRA PAJAROLS 2002 COL·LEGI SANTA CATERINA DE SIENA
14 8 4:30 MERITXELL TEIXIDOR VILARÓ 2002 CEIP LA MONJOIA
15 90 4:48 GAL·LA SALA MATAVERA 2002 CEIP HEUROM
16 198 4:55 MARIONA FONTSERE ANDRES 2001 CEIP FORTIÀ SOLÀ
17 163 5:02 LAURA COSTA LLADO 2001 CEIP TERRA NOSTRA 2 LOCAL
18 10 5:09 GUISLA VILLAGRASSA BOIXADÉ 2002 CEIP GAFARRÓ
BENJAMÍ MASCULÍ
1 113 3:06 GIL RALLO GENERO 2001 CEIP MOSSEN CINTO
2 111 3:11 FERRIOL GALOBARDES NOGUÉ 2002 CEIP MOSSEN CINTO
3 109 3:17 ORIOL JUTGLÀ PUNTÍ 2002 CEIP MOSSEN CINTO
4 165 3:22 ERIC ESTRELLA FARRES 2001 CEIP TERRA NOSTRA 1 LOCAL
5 104 3:26 ORIOL BENITO GUAIX 2001 CA VIC
6 107 3:28 MARC AUMATELL BENZAL 2002 CEIP MOSSEN CINTO
7 105 3:32 GUILLEM CRUELLS RAFAEL 2002 CEIP D’ALPENS
8 117 3:41 MARÇAL COMAJOAN CLARA CA VIC
9 35 3:42 OLEGUER VILAGRASSA BOIXADER 2000 CEIP GAFARRÓ ALEVÍ
10 19 3:44 RIU ABAD GIMENEZ 2002 CEIP GAFARRÓ
11 110 3:54 GIL CLOTET PUIG 2002 CEIP MOSSEN CINTO
12 17 3:55 GUILLEM SOLANAS MUNTADAS 2002 COL·LEGI PRESENTACIÓ PRATS
13 112 3:56 ALBERT FRANCAS CUSTODI 2002 CEIP MOSSEN CINTO
14 202 4:00 SOULIMAN COBAA IDRISSI 2001 CEIP ALPENS
15 23 4:08 EUDALD ROVIRA ROVIRA 2002 CEIP LLUÇANÈS
16 21 4:15 JORDI SOLER VILA 2002 CEIP LLUÇANÈS
17 15 4:16 MARC MONTANYÀ BORRALLERAS 2002 COL·LEGI PRESENTACIÓ PRATS
18 103 4:30 XAVIER DOT AUTET 2002 CA VIC
19 18 5:51 ISMAEL TELDI RAMOS 2002 CEIP LLEVANT
ALEVÍ FEMENÍ
1 123 3:28 JANA AGUILAR BRUCH 2000 CEIP MOSSEN CINTO
2 126 3:45 ANDREA PONCE VILLENA CEIP VALL DEL GES
3 28 3:57 MARINA NOGUERA PARES 1999 CEIP LLUÇANÈS
4 120 4:05 JORDINA CRUELLS RAFAEL 2000 CEIP D’ALPENS
5 176 4:06 NÚRIA PUIG PUJOL 1999 CEIP VALL DEL GES
6 118 4:12 JUDIT SEPULVEDA GUTIERREZ 2000 CA VIC
7 184 4:13 AMÀLIA BARDOLET FERNANDEZ 2000 CEIP FORTIÀ SOLÀ
8 121 4:15 ANNA PARACOLLS HIDALGO 1999 CEIP HEUROM
9 24 4:16 CARLA COTS SOLANAS 2000 COL·LEGI PRESENTACIÓ PRATS
10 168 4:17 BRUNA SALA SOLER 1999 CEIP TERRA NOSTRA 1 LOCAL
11 167 4:18 PAULA ICART MASRAMON 2000 CEIP TERRA NOSTRA 2 LOCAL
12 195 4:21 MIREIA COLL FARRÉ 2000 CEIP LLUÇANÈS
13 204 4:24 GEORGINA RAYA PLA 2000 CEIP ALPENS
14 196 4:25 ANNA FORNIELES CUMINAL 2000 CEIP FORTIÀ SOLÀ
15 128 4:26 LAURA LEON LUCHA AA TONA
16 169 4:27 BRUNA ROVIRA COSTA 1999 CEIP TERRA NOSTRA 3 LOCAL
ALEVÍ MASCULÍ
1 136 5:08 ARNAU PALLAS PIQUE 1999 CEIP MOSSEN CINTO
2 175 5:14 JORDI DEVEAS JIMENEZ 1999 CEIP TERRA NOSTRA 1 LOCAL
3 130 5:21 ABEL BENITO GUAIX 1999 CA VIC
4 31 5:35 MARTÍ GORCHS PICAS 1999 IES CASTELL DEL QUER 2 LOCAL
5 180 5:37 JORDI MONTERO CARDENAS 2000 COL·LEGI ROCAPRAVERA
6 179 5:45 ELOI RUIZ TORRES 2000 CEIP FORTIÀ SOLÀ
7 41 5:51 ADRIÀ PRAT TARRES 1999 CEIP LLUÇANÈS 3 LOCAL
8 133 5:53 KHALID COBAA IDRISSI 1999 CEIP D’ALPENS
9 138 5:54 ADRÀ FREIXA TIÓ 1999 CEIP MOSSEN CINTO
10 174 5:55 BERNAT GIL ROCA 1999 CEIP TERRA NOSTRA 4 LOCAL
11 34 5:59 ROGER TEIXIDOR VILARÓ 2000 CEIP LA MONJOIA
12 171 6:01 ALBERT SALA JUVANTENY 1999 CEIP TERRA NOSTRA 5 LOCAL
13 177 6:04 IGOR VILA SALA 2000 AA TONA
14 137 6:08 ANIOL ORTIZ PLA 2000 CEIP MOSSEN CINTO
15 199 6:09 DAVID ROVIRA FERRER 1999 COL·LEGI PRESENTACIÓ PRATS
16 129 6:13 ALBERT SAÑÉ CODONY 2000 CA VIC
17 186 6:14 ALEX VILLEGAS FERNANDEZ 1999 CEIP FORTIÀ SOLÀ
18 173 6:16 LLUC COROMINAS PERAIRE 2000 CEIP TERRA NOSTRA 6 LOCAL
19 187 6:17 FERRAN TRILLA BLANCAFORT 2000 AA TONA
20 142 6:19 JORDI NIETO RODRIGUEZ AA TONA
21 132 6:25 PAU CRUELLS BRAGULAT 1999 CEIP D’ALPENS
22 32 6:26 MARTÍ PUJOL CASTELLÀ 2000 COL·LEGI PRESENTACIÓ PRATS
23 33 7:03 JOAN RIBA PUIGORIOL 2000 COL·LEGI PRESENTACIÓ PRATS
24 39 7:09 JORDI PARES ALBETS 2000 CEIP LLUÇANÈS
25 140 7:22 JORDI FRANCAS CUSTODI 1999 CEIP MOSSEN CINTO
26 40 7:25 ROGER PARES ALBETS 2000 CEIP LLUÇANÈS
27 172 7:59 MARC CANADELL SALADA 2000 CEIP TERRA NOSTRA 7 LOCAL
28 131 8:03 SALVADOR AYATS FONT 2000 CA VIC
INFANTIL FEMENÍ
1 1 5:22 ESTEL PRATS LOPEZ 1998 CEIP LLUÇANÈS
2 43 5:25 LAIA AGUILAR BRUCH 1997 CA VIC
3 47 5:28 JÚLIA MASSAGE PERAIGO 1998 CA VIC
4 48 5:39 CORA SEPULVEDA GUITIERREZ 1998 CA VIC
5 45 5:50 ABRIL ROMA ROMERO 1997 CA VIC
6 181 5:55 MERCE COLL FARRE 1997 IES CASTELL DEL QUER
7 193 5:58 SANDRA ROVIRA SANCHO 1997 CEIP LLUÇANÈS
8 145 6:03 VINYET COMA MACIÀ 1998 CEIP AURORA
9 144 6:27 BERTA TENAS UREÑA 1998 CA VIC
10 46 7:04 MARTA AYATS FONT 1997 CA VIC
INFANTIL MASCULÍ
1 55 6:55 ROGER PALLAS PIQUE 1997 CA VIC
2 49 7:07 FERRAN MUÑOZ PUIG 1997 IES CASTELL DEL QUER 1 LOCAL
3 150 7:12 YONAS PADROS ALTARRIBA 1997 CA VIC
4 147 7:16 ELOI PINYOL CASTANY 1997 CA VIC
5 148 7:20 GENIS FERNANDEZ CRUSELLAS 1998 CA VIC
6 189 7:31 ROGER VERDAGUER TORRES 1997 SANT MIQUEL
7 50 7:43 ALBERT NUALART SOLER 1997 IES CASTELL DEL QUER
8 153 7:47 XAVIER NIETO RODRIGUEZ 1997 AA TONA
9 188 7:57 MARTI TRILLA BLANCAFORT 1997 AA TONA
10 155 8:05 XAVIER SANCHEZ ROGER 1998 AA TONA
11 152 8:16 PAU TOMÀS FONT 1998 CEIP AURORA
12 157 8:48 ALEIX MORATO RAMIREZ AA TONA
13 52 9:11 FERRAN ROVIRA COSTA 1997 IES CASTELL DEL QUER
14 56 9:13 ELOI CODINA TORRAS 1997 CA VIC
15 183 9:25 NIL ORTIZ PLA 1998 CEIP MOSSEN CINTO
16 54 9:36 MARC SAÑE CODONY 1997 CA VIC
17 149 10:21 MARTÍ GARCIA SABAT 1998 CA VIC
18 51 10:23 GUILLEM ROSSICH MATA 1997 IES CASTELL DEL QUER 2 LOCAL
19 159 11:58 LLUIS LEON LUCHA 1998 AA TONA
CADET FEMENÍ
1 178 5:57 RAQUEL ORTEGA FRASNO AA TONA
CADET MASCULÍ
1 62 6:54 ERIC VILAMO MUÑOZ 1995 IES CASTELL DEL QUER 1 LOCAL
2 58 7:51 MARC PARRAMON MOLAS 1996 IES CASTELL DEL QUER 2 LOCAL
3 63 8:40 DAVID ROSSICH MATA 1995 IES CASTELL DEL QUER 3 LOCAL