Folgueroles 30 d’Agost de 2009
Classificació general amb temps de pas CURSA DE 23 kms
1 DELGADO LOPEZ, JAVI 121 00:00:02 02:18:31 02:18:29 (1) 00:05:32
2 SERRI PLANS, FERRAN 126 00:00:02 02:23:06 02:23:04 (2) 00:05:43
3 QUER PUJOL, MARTI 122 00:00:02 02:24:27 02:24:25 (4) 00:05:46
4 REIG PUENTE, JAUME 52 00:00:08 02:24:32 02:24:24 (3) 00:05:46
5 COROMINAS SANTANACH, RAMON 93 00:00:01 02:27:29 02:27:28 (5) 00:05:53
6 MARTINEZ OLIVARES, JORDI 56 00:00:01 02:32:00 02:31:59 (6) 00:06:04
7 LAPEIRA PRATDESABA,ALBERT 39 00:00:02 02:33:44 02:33:42 (7) 00:06:08
8 CAROL BRUGUERAS, MIA 29 00:00:02 02:34:42 02:34:40 (8) 00:06:11
9 BAURIER CASANOVAS, JEAN PIER 120 00:00:02 02:36:25 02:36:23 (9) 00:06:15
10 MORALES SOBIRANA, MIQUEL 21 00:00:01 02:37:14 02:37:13 (10) 00:06:17
11 PLANELLA PARES, MATEU 31 00:00:01 02:40:00 02:39:59 (11) 00:06:24
12 PARRA SANCHEZ, OSCAR 68 00:00:11 02:41:03 02:40:52 (12) 00:06:26
13 TORROELLA CAMAS, NARCIS 86 00:00:03 02:42:45 02:42:42 (13) 00:06:30
14 PINADELL BOSCH, ALBERT 22 00:00:03 02:44:29 02:44:26 (14) 00:06:34
15 ROBLES OLIVER, MIQUEL 50 00:00:11 02:46:06 02:45:55 (15) 00:06:38
16 TARRES ALCALDE, MOI 67 00:00:06 02:47:49 02:47:43 (17) 00:06:42
17 PUIGDESENS PLA, XEVI 94 00:00:10 02:47:50 02:47:40 (16) 00:06:42
18 SERRA CROSAS, JOSEP 66 00:00:06 02:47:50 02:47:44 (18) 00:06:42
19 ARIMANY FERRER, MARC 30 00:00:08 02:50:31 02:50:23 (19) 00:06:49
20 DOMINGUEZ NAVARRO, DAVID 19 00:00:07 02:50:46 02:50:39 (20) 00:06:49
21 BARDOLET, XAVIER 102 00:00:04 02:50:54 02:50:50 (22) 00:06:50
22 GONZALEZ CASARES, JUST 74 00:00:32 02:51:16 02:50:44 (21) 00:06:51
23 EGEA BURGUEÑO, JOAN 15 00:00:11 02:51:17 02:51:06 (23) 00:06:51
24 NOGUER BORI, AGATA 123 00:00:06 02:51:21 02:51:15 (24) 00:06:51
25 GONZALEZ TORRES, JUAN DIEGO 45 00:00:11 02:51:27 02:51:16 (25) 00:06:51
26 HINOJO, GERARD 11 00:00:05 02:51:48 02:51:43 (26) 00:06:52
27 CASANOVA BERTRAN, MARIA DE MONTANYANS 2 00:00:03 02:53:05 02:53:02 (27) 00:06:55
28 COLLELL ROVIRA, JORDI 114 00:00:07 02:53:44 02:53:37 (28) 00:06:56
29 ALTAYO VIÑALS, ENRIC 28 00:00:08 02:53:50 02:53:42 (29) 00:06:57
30 COMAS MITJAVILLA, PERE 109 00:00:09 02:55:23 02:55:14 (30) 00:07:00
31 EDO CASTILLO ,XAVIER 65 00:00:06 02:56:30 02:56:24 (32) 00:07:03
32 SOLER I SEGI, GERARD 20 00:00:02 02:56:33 02:56:31 (33) 00:07:03
33 CABANES SOLA, GEMMA 62 00:00:10 02:56:33 02:56:23 (31) 00:07:03
34 SOLA ARUMI, EDUARD 32 00:00:01 02:56:58 02:56:57 (35) 00:07:04
35 POUSA HIJOS, VICTOR 111 00:00:05 02:56:59 02:56:54 (34) 00:07:04
36 ROMAGUERA FLAHERTY, JAUME 87 00:00:17 02:57:20 02:57:03 (36) 00:07:05
37 BERTRAN COMULADA, JOAN 4 00:00:07 02:59:12 02:59:05 (38) 00:07:10
38 GALLEGO GOMEZ, DANIEL 13 00:00:08 02:59:12 02:59:04 (37) 00:07:10
39 PUIG, JESUS 75 00:00:04 02:59:50 02:59:46 (39) 00:07:11
40 PEREZ DAVI, TONI 33 00:00:01 03:00:38 03:00:37 (40) 00:07:13
41 MARTIN BOU,ROBERT 115 00:00:07 03:00:54 03:00:47 (41) 00:07:14
42 LOPEZ RUIZ , JOAQUIN 113 00:00:01 03:02:11 03:02:10 (42) 00:07:17
43 CREUS ORRA, XAVIER 79 00:00:09 03:02:25 03:02:16 (43) 00:07:17
44 CAPARROS RAMIO, JOSEP 82 00:00:02 03:03:16 03:03:14 (44) 00:07:19
45 VILA CASTANY, XAVI 110 00:00:05 03:04:06 03:04:01 (45) 00:07:21
46 MAYORAL CLAPERS, JOAQUIM 61 00:00:09 03:05:32 03:05:23 (46) 00:07:25
47 FERRANDEZ CANADELL, DAVID 63 00:00:04 03:05:33 03:05:29 (47) 00:07:25
48 BOSCH BLANC, JOSEP 54 00:00:09 03:05:55 03:05:46 (48) 00:07:26
49 CALVERAS I TORRENT, JORDI 106 00:00:05 03:06:07 03:06:02 (49) 00:07:26
50 SALOMO CASALS, DAVID 96 00:00:06 03:06:32 03:06:26 (50) 00:07:27
51 PAGES PALAU, XAVIER 23 00:00:03 03:06:50 03:06:47 (51) 00:07:28
52 CUNILL VILALTA, RAMON 105 00:00:06 03:06:59 03:06:53 (52) 00:07:28
53 BUTI GARCIA, ANTON 57 00:00:02 03:08:22 03:08:20 (53) 00:07:32
54 BONELL BOSCH, JORDI 125 00:00:12 03:08:34 03:08:22 (54) 00:07:32
55 SOLDEVILA JULIA, JAUME 101 00:00:17 03:09:29 03:09:12 (55) 00:07:34
56 MACIA ERRE, ANNA 99 00:00:04 03:10:35 03:10:31 (56) 00:07:37
57 LOPEZ SORIANO, PERE 64 00:00:01 03:10:41 03:10:40 (57) 00:07:37
58 ARUMI JIMENEZ, ANGEL 51 00:00:05 03:11:02 03:10:57 (58) 00:07:38
59 SERRA MAYDEU, CARLES 6 00:00:13 03:11:40 03:11:27 (59) 00:07:40
60 PLANELLA ROURA, JAUME 91 00:00:07 03:11:59 03:11:52 (60) 00:07:40
61 FIGUERAS PORTA, LLUIS ENRIC 49 00:00:07 03:13:46 03:13:39 (61) 00:07:45
62 ALSINA ROMAGUERA, JOSEP 100 00:00:17 03:14:04 03:13:47 (62) 00:07:45
63 BRUCH CRESPEIRA, ROMA 78 00:00:03 03:14:09 03:14:06 (63) 00:07:45
64 MITJANS FONT,RAMON 60 00:00:04 03:14:20 03:14:16 (65) 00:07:46
65 VILLASTRE PUJALT, PEP 118 00:00:14 03:14:28 03:14:14 (64) 00:07:46
66 PEÑA RABADAN, JORDI 81 00:00:11 03:15:16 03:15:05 (66) 00:07:48
67 ORTES RIGOLA, ROSER 97 00:00:06 03:16:13 03:16:07 (67) 00:07:50
68 SAU GIRALT, MARIA NADAL 83 00:00:01 03:16:57 03:16:56 (68) 00:07:52
69 SERRA FERRER, EDUALD 41 00:00:11 03:18:52 03:18:41 (69) 00:07:57
70 GUERRA CAñAMERO, JOAN 58 00:00:05 03:19:01 03:18:56 (70) 00:07:57
71 GRACIA LOPEZ, MERCE 55 00:00:05 03:19:35 03:19:30 (71) 00:07:59
72 MAYDEU GINEBRA, SANTI 34 00:00:06 03:23:09 03:23:03 (74) 00:08:07
73 ROQUE FONT, JOSEP 35 00:00:07 03:23:09 03:23:02 (73) 00:08:07
74 SENMARTI SOLDEVILA, JORDI 47 00:00:12 03:23:41 03:23:29 (75) 00:08:08
75 RABIONET COLL, JOAQUIM 73 00:02:27 03:24:23 03:21:56 (72) 00:08:10
76 JUNQUE JIMENEZ, ANNA 92 00:00:13 03:24:47 03:24:34 (76) 00:08:11
77 COMAJOAN MALLOLES, GERARD 127 00:00:15 03:25:44 03:25:29 (77) 00:08:13
78 DURAN BAHI,JOAN 104 00:00:07 03:31:40 03:31:33 (78) 00:08:28
79 FARRES VILAMALA, JORDI 3 00:00:13 03:32:00 03:31:47 (80) 00:08:28
80 COLLELL MILLET, JORDI 85 00:00:17 03:32:01 03:31:44 (79) 00:08:28
81 GONZALEZ BERNAL, SERGI 24 00:00:03 03:32:17 03:32:14 (81) 00:08:29
82 DURAN SALA, DAVID 103 00:00:07 03:32:54 03:32:47 (82) 00:08:30
83 SERIANA, VICTOR 1 00:00:11 03:33:09 03:32:58 (83) 00:08:31
84 COPETE PERALTA, LLUIS 112 00:00:05 03:33:51 03:33:46 (85) 00:08:33
85 COLL PLA, ANDREU 70 00:01:44 03:34:56 03:33:12 (84) 00:08:35
86 ESPINA ORDEIX, ROSA 25 00:00:07 03:35:22 03:35:15 (86) 00:08:36
87 HIDALGO OLIVA, XAVIER 7 00:00:11 03:36:48 03:36:37 (87) 00:08:40
88 BOU PALMES, DAVID 107 00:00:14 03:36:53 03:36:39 (88) 00:08:40
89 ROJALS CALVO, EDUARD 95 00:00:13 03:38:37 03:38:24 (89) 00:08:44
90 RUIZ URQUINA, INMA 71 00:00:17 03:39:40 03:39:23 (90) 00:08:47
91 JURADO BELLMUNT, ANNA 37 00:00:07 03:40:18 03:40:11 (91) 00:08:48
92 GIMENEZ, HERNAN 119 00:00:09 03:41:16 03:41:07 (92) 00:08:51
93 BLANCO ALCOY, CAROL 53 00:00:09 03:42:56 03:42:47 (93) 00:08:55
94 CAROL BRUGUERA, MARC 48 00:00:13 03:43:14 03:43:01 (94) 00:08:55
95 DALMASES COSTA, ARNAU 117 00:00:10 03:44:54 03:44:44 (95) 00:08:59
96 BAGO SIMON, ROBERT 116 00:00:10 03:44:54 03:44:44 (96) 00:08:59
97 VILARDELL CARBONES, HELENA 27 00:00:08 03:45:29 03:45:21 (97) 00:09:01
98 ARBOIX DAMUNT, JOSEP 5 00:00:09 03:47:35 03:47:26 (99) 00:09:06
99 MORENO FURNER, JOSEP MARIA 16 00:00:10 03:47:35 03:47:25 (98) 00:09:06
100 RUEDA NOCETE, ELENA 10 00:00:07 03:49:23 03:49:16 (100) 00:09:10
101 TORREGUITART ALCANTARA, MARTA 8 00:00:10 03:52:14 03:52:04 (101) 00:09:17
102 CARRETER MAS, MARTA 26 00:00:07 03:56:39 03:56:32 (102) 00:09:27
103 MARTI COSTA, JAUME 108 00:00:13 03:56:47 03:56:34 (103) 00:09:28
104 AGUDO TRIGUEROS, ANTONIO 18 00:00:05 03:59:54 03:59:49 (105) 00:09:35
105 DIAZ SANCHIS, MIREIA 17 00:00:10 03:59:55 03:59:45 (104) 00:09:35
106 TRASSERRA SERRALLONGA, PERE 84 00:00:02 04:05:06 04:05:04 (106) 00:09:48
107 OJEDQA BAIDES, ELISABETH 80 00:00:10 04:07:23 04:07:13 (107) 00:09:53
CURSA DE 10 KMS
Classificació general amb temps de pas
Posició, dorsal, sortida, arribada i mtja per km
1 HERMS CLAPERS, PERE 230 00:00:12 00:49:50 00:49:38 (1) 00:04:59
2 FONTANALS ODENA, MARC 223 00:00:00 00:51:31 00:51:31 (2) 00:05:09
3 COLOMER CASAS, JOAN 224 00:00:00 00:52:47 00:52:47 (3) 00:05:16
4 DURAN SALA-, MARTI 241 00:00:01 00:53:58 00:53:57 (4) 00:05:23
5 GONZALEZ BALCELLS, PEP 222 00:00:07 00:54:22 00:54:15 (5) 00:05:26
6 ILLAMOLA SALA, JOSEP M53 252 00:00:01 00:54:38 00:54:37 (6) 00:05:27
7 COROMINAS SANTANACH, NIL 237 00:00:01 00:54:44 00:54:43 (7) 00:05:28
8 ALBOQUERS MASRRAMON, EDUARD 210 00:00:04 00:56:52 00:56:48 (8) 00:05:41
9 PEREZ HERRADOR, MARC 267 00:00:08 00:57:21 00:57:13 (9) 00:05:44
10 MUNTANE, JAUME 250 00:00:07 00:57:35 00:57:28 (10) 00:05:45
11 SALA OLIVERAS, JAUME 218 00:00:05 00:58:36 00:58:31 (11) 00:05:51
12 GIRONA DURAN, JOSEP Mº 211 00:00:03 00:59:07 00:59:04 (12) 00:05:54
13 MOLIST MAS, TONI 263 00:00:09 00:59:45 00:59:36 (13) 00:05:58
14 CANTAL DOMINGO, XAVIER 256 00:00:05 00:59:45 00:59:40 (14) 00:05:58
15 CASAS VILALTA, ANGEL 212 00:00:04 01:00:00 00:59:56 (15) 00:06:00
16 TAÑA FARGAS, JORDI 254 00:00:03 01:00:10 01:00:07 (16) 00:06:01
17 SOLA SERRABON, ALVAR 260 00:00:03 01:01:35 01:01:32 (17) 00:06:09
18 ROSAURA PADROS, MIQUEL 259 00:00:03 01:01:48 01:01:45 (18) 00:06:10
19 BAU MACIA, ESTER 236 00:00:03 01:01:53 01:01:50 (19) 00:06:11
20 SENA MASALLERA, XAVIER 215 00:00:03 01:01:58 01:01:55 (20) 00:06:11
21 CABALLERIA SALA, JORDI 264 00:00:05 01:02:12 01:02:07 (21) 00:06:13
22 COLOMER CASAS, JOSEP 266 00:00:15 01:02:32 01:02:17 (22) 00:06:15
23 TOMAS CARDUS, PERE 219 00:00:05 01:02:38 01:02:33 (23) 00:06:15
24 GRAU FRANQUESA, AGUSTI 208 00:00:04 01:02:49 01:02:45 (24) 00:06:16
25 ESTEBAN GARCIA, DAVID 261 00:00:08 01:02:55 01:02:47 (25) 00:06:17
26 GUSI PUIG, JOAN 246 00:00:12 01:04:03 01:03:51 (26) 00:06:24
27 PRATS VIVA, JOSEP 265 00:00:05 01:04:10 01:04:05 (27) 00:06:25
28 MONTERO MENJABA, JOAN 253 00:00:05 01:04:39 01:04:34 (29) 00:06:27
29 ROGER CASANOVA, DANIEL 233 00:00:03 01:05:04 01:05:01 (30) 00:06:30
30 CHAVARRIA BALMANYA, JOSEP 209 00:00:03 01:05:06 01:05:03 (31) 00:06:30
31 JULIA GOMEZ, FRANCESC 232 00:00:39 01:05:08 01:04:29 (28) 00:06:30
32 MUNTAL VERDAGUER, CARME 251 00:00:02 01:06:10 01:06:08 (32) 00:06:37
33 YLLA-CATALA BORE, IGNASI 257 00:00:05 01:06:21 01:06:16 (34) 00:06:38
34 OLIVER NAVARRA, ERNEST 226 00:00:10 01:06:21 01:06:11 (33) 00:06:38
35 FERRER BALLESTER, XAVIER 234 00:00:05 01:06:27 01:06:22 (35) 00:06:38
36 CARRERAS VILALTA, JOSEP 214 00:00:03 01:07:17 01:07:14 (38) 00:06:43
37 BADRENAS OLIVERAS, MERCE 216 00:00:08 01:07:18 01:07:10 (37) 00:06:43
38 DOU I FERRAN, PERE 207 00:00:54 01:07:57 01:07:03 (36) 00:06:47
39 BABOT PAGES, JORDI 244 00:00:15 01:08:04 01:07:49 (39) 00:06:48
40 MONTERO, JORDI 231 00:00:12 01:08:50 01:08:38 (40) 00:06:53
41 SIMARRO QUETGLAS, FERRAN 258 00:00:04 01:08:59 01:08:55 (41) 00:06:53
42 GARCIA FARRES, MARTA 229 00:00:12 01:10:29 01:10:17 (42) 00:07:02
43 PRAT NOVELLAS, DAVID 235 00:00:09 01:12:46 01:12:37 (43) 00:07:16
44 MARTIN SOLER, CRISTIAN 243 00:00:08 01:15:22 01:15:14 (45) 00:07:32
45 GUSI I PUIG, JORDI 249 00:00:13 01:16:13 01:16:00 (46) 00:07:37
46 COLL PLA, JOSEP 227 00:02:12 01:16:34 01:14:22 (44) 00:07:39
47 GUTIERREZ MARTIN, CRISTINA 238 00:00:05 01:19:33 01:19:28 (47) 00:07:57
48 VILASECA PARES, JOSEP 221 00:00:13 01:19:54 01:19:41 (48) 00:07:59
49 GUSI PUIG, OFELIA 245 00:00:13 01:20:45 01:20:32 (49) 00:08:04
50 RIERA SOBRERROCA, PERE 239 00:00:09 01:20:46 01:20:37 (50) 00:08:04
51 ALSAMBA ESTEBAN, NACHO 262 00:00:08 01:20:57 01:20:49 (51) 00:08:05
52 CASAMAJO CANALS, MARTI 225 00:00:11 01:21:45 01:21:34 (52) 00:08:10
53 SINTES ESTEVEZ, ANNA 202 00:00:11 01:22:39 01:22:28 (53) 00:08:15
54 BAUTISTA VILLACIJA, OSCAR 201 00:00:11 01:22:40 01:22:29 (54) 00:08:16
55 BARNILS GISPERT, MARIONA 240 00:00:44 01:23:52 01:23:08 (55) 00:08:23
56 SALA CAPDEVILA, MARGARITA 242 00:00:08 01:23:54 01:23:46 (56) 00:08:23
57 COSTA CAMOS, JOSEP. M. 220 00:00:05 01:24:10 01:24:05 (57) 00:08:25
58 MALGOSA MONTSERRAT, CARLES 217 00:00:08 01:24:34 01:24:26 (58) 00:08:27
59 DOU I FERRAN, NEUS 206 00:00:37 01:27:22 01:26:45 (59) 00:08:44
60 TOSCANO HERNANDEZ, JOSEFINA 205 00:00:12 01:27:22 01:27:10 (61) 00:08:44
61 CARRERAS BAUBǸS, ANNA 228 00:00:39 01:27:41 01:27:02 (60) 00:08:46
62 SELMA RAMIREZ, NURIA 204 00:00:15 01:53:21 01:53:06 (62) 00:11:20
63 CANO NEBOT, PERE JOAN 203 00:00:14 01:53:21 01:53:07 (63) 00:11:20
64 MAITRE, BEATRIZ 255 00:00:11 01:53:34 01:53:23 (64) 00:11:21