<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>oson@corre &#187; Altres Temes</title>
	<atom:link href="http://osonacorre.cat/category/altres-temes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osonacorre.cat</link>
	<description>córrer, natura, salut i amistat</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 16:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='osonacorre.cat' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/233b052f546b1d9f63d06a5bc3eaa432?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>oson@corre &#187; Altres Temes</title>
		<link>http://osonacorre.cat</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://osonacorre.cat/osd.xml" title="oson@corre" />
	<atom:link rel='hub' href='http://osonacorre.cat/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Fotos i Vídeos de LA RECTA Manlleu-Vic,  Cursa de Policia de Catalunya 2012</title>
		<link>http://osonacorre.cat/2012/05/18/fotos-i-videos-de-la-recta-manlleu-vic-cursa-de-policia-de-catalunya-2012/</link>
		<comments>http://osonacorre.cat/2012/05/18/fotos-i-videos-de-la-recta-manlleu-vic-cursa-de-policia-de-catalunya-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victorvilalta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altres Temes]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies Ruta]]></category>
		<category><![CDATA[Cursa de la Policia]]></category>
		<category><![CDATA[Cursa de Policia de Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Cursa Policia de Catalunya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osonacorre.cat/?p=4655</guid>
		<description><![CDATA[En aquests enllaços, podreu veure una bona quantitat de fotos de la Cursa de Policia de Catalunya 2012 https://picasaweb.google.com/105544126618380040923/FOTOSLARECTAPerWeb#slideshow/5743769291947674322 També a El 9nou.cat http://www.el9nou.cat/imatge2_o_0_1/1193/cursa_policia_catalunya_entre_manlleu_vic També a Osona.com http://www.naciodigital.cat/osona/galeria/2963/edicio/cursa/policia/catalunya Vídeos de l’arribada de tots els atletes http://www.corriendovoy.com/evento.php?id=588&#38;seccion=atletismo Vídeo dels voluntaris UVic per el banc d’aliments http://entensganes.blogspot.com.es/2012/05/la-cursa-manlleu-vic-i-el-voluntariat.html Vídeo de la presentació de la Cursa per part de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=osonacorre.cat&#038;blog=7815186&#038;post=4655&#038;subd=osonacorre&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En aquests enllaços, podreu veure una bona quantitat de fotos de la Cursa de Policia de Catalunya 2012</p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/105544126618380040923/FOTOSLARECTAPerWeb#slideshow/5743769291947674322">https://picasaweb.google.com/105544126618380040923/FOTOSLARECTAPerWeb#slideshow/5743769291947674322</a></p>
<p>També a El 9nou.cat</p>
<p><a href="http://www.el9nou.cat/imatge2_o_0_1/1193/cursa_policia_catalunya_entre_manlleu_vic">http://www.el9nou.cat/imatge2_o_0_1/1193/cursa_policia_catalunya_entre_manlleu_vic</a></p>
<p>També a Osona.com</p>
<p><a href="http://www.naciodigital.cat/osona/galeria/2963/edicio/cursa/policia/catalunya">http://www.naciodigital.cat/osona/galeria/2963/edicio/cursa/policia/catalunya</a></p>
<p>Vídeos de l’arribada de tots els atletes</p>
<p><a href="http://www.corriendovoy.com/evento.php?id=588&amp;seccion=atletismo">http://www.corriendovoy.com/evento.php?id=588&amp;seccion=atletismo</a></p>
<p>Vídeo dels voluntaris UVic per el banc d’aliments</p>
<p><a href="http://entensganes.blogspot.com.es/2012/05/la-cursa-manlleu-vic-i-el-voluntariat.html">http://entensganes.blogspot.com.es/2012/05/la-cursa-manlleu-vic-i-el-voluntariat.html</a></p>
<p>Vídeo de la presentació de la Cursa per part de Creu Roja</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=nfCGG8Bi-VY&amp;list=UUl5eYkoefZ6hf3h2vjPOEZQ&amp;index=3&amp;feature=plcp">http://www.youtube.com/watch?v=nfCGG8Bi-VY&amp;list=UUl5eYkoefZ6hf3h2vjPOEZQ&amp;index=3&amp;feature=plcp</a></p>
<p><a href="http://osonacorre.files.wordpress.com/2012/05/cursapoli-home12.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4656" title="Cursapoli home12" src="http://osonacorre.files.wordpress.com/2012/05/cursapoli-home12.jpg?w=510&h=223" alt="" width="510" height="223" /></a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/osonacorre.wordpress.com/4655/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/osonacorre.wordpress.com/4655/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/osonacorre.wordpress.com/4655/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/osonacorre.wordpress.com/4655/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/osonacorre.wordpress.com/4655/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/osonacorre.wordpress.com/4655/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/osonacorre.wordpress.com/4655/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/osonacorre.wordpress.com/4655/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/osonacorre.wordpress.com/4655/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/osonacorre.wordpress.com/4655/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/osonacorre.wordpress.com/4655/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/osonacorre.wordpress.com/4655/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/osonacorre.wordpress.com/4655/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/osonacorre.wordpress.com/4655/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=osonacorre.cat&#038;blog=7815186&#038;post=4655&#038;subd=osonacorre&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osonacorre.cat/2012/05/18/fotos-i-videos-de-la-recta-manlleu-vic-cursa-de-policia-de-catalunya-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f712b9416d6c5d66869055e613c57887?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">victorvilalta</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://osonacorre.files.wordpress.com/2012/05/cursapoli-home12.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Cursapoli home12</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La Núria fa la seva MMP a LA RECTA</title>
		<link>http://osonacorre.cat/2012/05/17/la-nuria-fa-la-seva-mmp-a-la-recta/</link>
		<comments>http://osonacorre.cat/2012/05/17/la-nuria-fa-la-seva-mmp-a-la-recta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victorvilalta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altres Temes]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies Oson@ Corre]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies Ruta]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Lombardo]]></category>
		<category><![CDATA[Cursa de la Policia]]></category>
		<category><![CDATA[Cursa de Policia de Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Cursa Policia de Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Manel Alcubierre]]></category>
		<category><![CDATA[Núria Ferrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osonacorre.cat/?p=4652</guid>
		<description><![CDATA[Començant pel començament, cal dir que aquest inici d&#8217;any no he sigut gaire regular ni constant pel que fa als entrenaments. Ja sigui per viatges, feina, vacances, plantilles, fred, constipats, i motius diversos que sempre es poden anar trobant, he corregut pocs quilòmetres i he fet parèntesis de més de tres setmanes sense córrer absolutament [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=osonacorre.cat&#038;blog=7815186&#038;post=4652&#038;subd=osonacorre&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">Començant pel començament, cal dir que aquest inici d&#8217;any no he sigut gaire regular ni constant pel que fa als entrenaments. Ja sigui per viatges, feina, vacances, plantilles, fred, constipats, i motius diversos que sempre es poden anar trobant, he corregut pocs quilòmetres i he fet parèntesis de més de tres setmanes sense córrer absolutament gens&#8230; Un desastre vaja, i tot això sumat al fet que aquest any només he fet una mitja, que va ser la de Granollers, amb un temps força discret, em feia pensar que el meu objectiu,  tot i que poc ambiciós, de fer la recta Manlleu-Vic amb menys de 50 minuts no seria fàcil d&#8217;aconseguir. No confiava massa amb mi mateixa, i Míster V tampoc, diguem-ho tot&#8230;</p>
<p style="text-align:justify;"><a href="http://osonacorre.files.wordpress.com/2012/05/nc3baria-cursa-policia-2012-fotos-157.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4653" title="Núria Cursa Policia 2012 Fotos 157" src="http://osonacorre.files.wordpress.com/2012/05/nc3baria-cursa-policia-2012-fotos-157.jpg?w=300&h=200" alt="" width="300" height="200" /></a>Els dies i hores previs a la cursa tampoc presagiaven uns bons resultats. Al ser el dia 11 la festa major del meu poble (Ripoll), el divendres tocava sortir (de festa, no a córrer) i entre una cosa i una altra me n&#8217;anava a dormir quan el sol ja havia sortit i els ocells cantaven alegrement, pensant que 24 hores més tard m&#8217;estaria llevant per anar a la cursa, i que ja no tenim 20 anys&#8230; Quatre hores de dormir i dissabte de família i amics, la nit següent tampoc vaig poder dormir gaire, o sigui que el diumenge a les set del matí ho veia bastant negre&#8230;</p>
<p style="text-align:justify;">Un cop arribats a Manlleu em vaig adonar que m&#8217;havia oblidat el xip groc a casa (que me&#8217;l vaig comprar a la Mitja de Granollers o sigui que de moment li he tret poc rendiment&#8230;) però per sort els organitzadors em van fer un canvi de dorsal i ja va estar, solucionat! Ens vam anar trobant tot un grup força nombrós de samarretes taronges d&#8217;oson@runners, bé, tots menys jo, que anava amb la samarreta blava Tamariua&#8230; Pels que no ho sabeu, <strong>he de dir que tinc la sort de tenir dos clubs: Oson@corre i el Club Tamariua</strong>, aquest últim és un grup que vam crear una colla d&#8217;amics fa un temps, <strong>en memòria de l&#8217;Enric</strong>, que va morir l&#8217;estiu del 2007. Ell corria i el fet de córrer per ell, gràcies a ell i perquè ell ja no pot fer-ho, ens ha ajudat a sentir-lo més a prop, a aprendre a seguir sense ell&#8230; Crec que puc dir, sense exagerar, que córrer m&#8217;ha salvat la vida, o més ben dit, que córrer m&#8217;ha permès trobar motius per viure, en moments molt difícils, motius petits, senzills, sense grans històries ni raons categòriques, però són aquests els que ens permeten tirar endavant amb un somriure, córrer per córrer sense anar enlloc, però gaudint del trajecte&#8230;</p>
<p style="text-align:justify;">Doncs bé, la meva samarreta i jo estàvem a punt per començar la cursa, i ja veuríem com l&#8217;acabaríem!</p>
<p style="text-align:justify;">El primer quilòmetre el vaig fer amb <strong>l&#8217;Alfredo</strong>, i a l&#8217;arribar al cartell del km 1 anàvem a 4,30&#8230; massa ràpid?!</p>
<p style="text-align:justify;">Vaig afluixar una mica i els següents quilòmetres (i pujadetes!) van anar passant, a un ritme una mica per sota de 5.</p>
<p style="text-align:justify;">El km del 7 al 8 se&#8217;m va fer etern, la recta del Decathlon no s&#8217;acabava mai, i jo em notava cansada i anava cada cop més a poc a poc, a més llavors vaig començar a veure, de lluny, <strong>un company d&#8217;Oson@corre</strong> que se suposava que havia d&#8217;anar a un temps força per sota del meu&#8230; Els meus circuïts neuronals, cansats ja de tanta suma, resta i multiplicació (és el que té no tenir GPS&#8230;) es van començar a creuar i vaig començar a pensar que havia calculat malament els temps, i que devia haver anat a un ritme més alt del que tocava, i que per això en aquell moment ja no tirava, i que no acabaria amb el temps previst&#8230; quan vaig arribar al seu costat, però, em va explicar que havia punxat, que tenia un mal dia i que no anava bé, i em va animar a mi a apretar i a seguir <strong>(gràcies Manel!!)</strong> i jo vaig encarar l&#8217;últim tram de la cursa pensant que era difícil però que encara ho podia aconseguir&#8230; Vaig poder fer l&#8217;últim km unica mica més ràpid que el primer i voilà! 49 min 28 seg!!</p>
<p style="text-align:justify;">A partir d&#8217;aquí, doncs ja ho sabeu perquè la majoria hi éreu: aquarius, estiraments, aigua, gespa, sol, felicitacions als companys, botifarra, premi de Fisiocrem&#8230; i cap a casa contenta amb el resultat!</p>
<p style="text-align:justify;">Crec que la meva <strong>MMP</strong> es mereixia una crònica i per això l&#8217;he fet, bé, i també per agrair a tots els companys d&#8217;Oson@corre, i en especial a en Víctor, les bones estones dels dimarts i els dijous, la veritat és que és de les coses que més trobaré a faltar en aquesta nova etapa a Barcelona&#8230; De moment com que encara vaig molt amunt i avall continuaré venint algun dia, i després ja veurem&#8230; o sigui que ens veiem a les pistes! que aquests dies interminables que ens ofereix el final de la primavera s&#8217;han d&#8217;aprofitar&#8230; <strong><em>salut i km!!</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;"> Núria</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/osonacorre.wordpress.com/4652/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/osonacorre.wordpress.com/4652/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/osonacorre.wordpress.com/4652/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/osonacorre.wordpress.com/4652/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/osonacorre.wordpress.com/4652/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/osonacorre.wordpress.com/4652/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/osonacorre.wordpress.com/4652/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/osonacorre.wordpress.com/4652/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/osonacorre.wordpress.com/4652/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/osonacorre.wordpress.com/4652/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/osonacorre.wordpress.com/4652/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/osonacorre.wordpress.com/4652/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/osonacorre.wordpress.com/4652/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/osonacorre.wordpress.com/4652/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=osonacorre.cat&#038;blog=7815186&#038;post=4652&#038;subd=osonacorre&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osonacorre.cat/2012/05/17/la-nuria-fa-la-seva-mmp-a-la-recta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f712b9416d6c5d66869055e613c57887?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">victorvilalta</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://osonacorre.files.wordpress.com/2012/05/nc3baria-cursa-policia-2012-fotos-157.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Núria Cursa Policia 2012 Fotos 157</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cursa Policia de Catalunta 2012 &#8211; La Recta Manlleu-Vic &#8211; Classificacions</title>
		<link>http://osonacorre.cat/2012/05/13/cursa-policia-de-catalunta-2012-la-recta-manlleu-vic-classificacions/</link>
		<comments>http://osonacorre.cat/2012/05/13/cursa-policia-de-catalunta-2012-la-recta-manlleu-vic-classificacions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victorvilalta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altres Temes]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies Oson@ Corre]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies Ruta]]></category>
		<category><![CDATA[Cursa de la Policia]]></category>
		<category><![CDATA[Cursa de Policia de Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Cursa Policia de Catalunya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osonacorre.cat/?p=4632</guid>
		<description><![CDATA[7a Cursa Policia de Catalunya 10K Manlleu-Vic 13 maig Distància: 10.000 mtrs Classificació General Nr Lloc Drs Nom Cognoms Sx Ll Sx TOficial TReal mKm LlocCat NomClub &#160; 1 1 975 Joan Oliveras Font 00:33:20 00:33:20 00:03:20 1-SenM 2 2 985 Oscar Rodriguez 00:34:12 00:34:12 00:03:26 1-VtAM 3 3 109 Jordi Garcia 00:34:25 00:34:25 00:03:27 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=osonacorre.cat&#038;blog=7815186&#038;post=4632&#038;subd=osonacorre&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>7a Cursa Policia de Catalunya 10K</strong></p>
<p><strong>Manlleu-Vic 13 maig Distància: 10.000 mtrs</strong></p>
<p><span style="text-decoration:underline;"><strong>Classificació General</strong></span></p>
<p><em>Nr Lloc Drs Nom Cognoms Sx Ll Sx TOficial TReal mKm LlocCat NomClub</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1 1 975 Joan Oliveras Font 00:33:20 00:33:20 00:03:20 1-SenM<br />
2 2 985 Oscar Rodriguez 00:34:12 00:34:12 00:03:26 1-VtAM<br />
3 3 109 Jordi Garcia 00:34:25 00:34:25 00:03:27 2-VtAM AC77<br />
4 4 786 Eudald Nieto Vinardell 00:34:39 00:34:39 00:03:28 2-SenM lloret-la selva<br />
5 5 976 Francesc Freixer 00:34:45 00:34:45 00:03:29 3-SenM<br />
6 6 36 Dani Bayes Prat 00:35:42 00:35:42 00:03:35 3-VtAM club natacio etb vic<br />
7 7 41 Ruben Bona Carneros 00:36:00 00:36:00 00:03:36 4-VtAM CH Atletisme Cerdanyola<br />
8 8 140 Marti Lazaro Cordero 00:36:07 00:36:07 00:03:37 4-SenM Club INEF Lleida<br />
9 9 798 Joan Pallas Janes 00:36:07 00:36:07 00:03:37 5-VtAM CLUB ATLETIC VIC<br />
10 10 221 Esteban Rozen 00:36:18 00:36:18 00:03:38 5-SenM MOLAS<br />
11 11 40 Hugo Bona Carneros 00:36:23 00:36:23 00:03:39 6-VtAM CH Atletisme Cerdanyola<br />
12 12 52 José Luis Cabrera Muñoz 00:37:00 00:37:00 00:03:42 7-VtAM CORREDORS.CAT<br />
13 13 44 Ferran Bosch Masoliver 00:37:13 00:37:13 00:03:44 8-VtAM C.N.OLOT<br />
14 14 913 Angel Serrat Garcia 00:37:18 00:37:18 00:03:44 6-SenM C.A. Torelló-Triatló<br />
15 15 196 Jordi Portell Pujol 00:37:20 00:37:20 00:03:44 1-VtBM OLIMPIC MANLLEU<br />
16 16 983 Josep Girvent 00:37:35 00:37:35 00:03:46 1-VtCM<br />
17 17 179 Xavier Parareda Giralt 00:38:11 00:38:11 00:03:50 1-JuvM C.N.Vic-etc<br />
18 18 235 Guillem Señe ViÑets 00:38:15 00:38:15 00:03:50 2-JuvM A.A. TONA<br />
19 19 119 Josep Maria Girona Duran 00:38:17 00:38:17 00:03:50 9-VtAM CA OLOT-TERRA DE VOLCANS<br />
20 20 923 David Soler Freixas 00:38:34 00:38:34 00:03:52 7-SenM <a href="mailto:Oson@corre">Oson@corre</a><br />
21 21 76 Ramon Corominas Santanach 00:38:42 00:38:42 00:03:53 2-VtBM U.E VIC / C.A VIC<br />
22 22 77 Gerard Costa Señé 00:38:42 00:38:42 00:03:53 8-SenM <a href="mailto:Oson@corre">Oson@corre</a><br />
23 23 203 Abelardo Puerta Luna 00:38:48 00:38:48 00:03:53 9-SenM BASEAMADO.COM<br />
24 24 34 Xavier Bartrina Alabau 00:38:49 00:38:49 00:03:53 10-VtAM C.A. Olot &#8211; Terra de Volcans<br />
25 25 610 Alfredo Corralero Dégano 00:38:54 00:38:54 00:03:54 11-VtAM a4elkm<br />
26 26 720 Alex Lopez Calahorro 00:38:56 00:38:55 00:03:54 10-SenM L\&#8217;ESPORTIU<br />
27 27 133 Derek Hossack 00:38:58 00:38:53 00:03:54 11-SenM<br />
28 28 579 Alberto Carrasco Garcia 00:39:10 00:39:10 00:03:55 12-SenM<br />
29 29 743 Josep Mas Febrer 00:39:11 00:39:10 00:03:55 13-SenM<br />
30 30 255 Fredi Tomas Gobern 00:39:18 00:39:18 00:03:56 12-VtAM<br />
31 31 981 Valenti Viñas 00:39:25 00:39:25 00:03:57 3-VtBM<br />
32 32 799 Roger Pallas Pique 00:39:27 00:39:27 00:03:57 3-JuvM CLUB ATLETIC VIC<br />
33 33 546 Joan Boixadé Calm 00:39:28 00:39:28 00:03:57 13-VtAM<br />
34 34 853 Albert Reixach Comino 00:39:28 00:39:28 00:03:57 14-VtAM CA OLOT TERRA DE VOLCANS<br />
35 35 944 Ignasi València Sunyer 00:39:36 00:39:35 00:03:58 15-VtAM<br />
36 36 85 Carles De La Viuda Aguilar 00:39:36 00:39:36 00:03:58 16-VtAM CALIFORNIA SPORTS<br />
37 37 852 Ciriaco Redondo Rello 00:39:38 00:39:38 00:03:58 4-VtBM <a href="mailto:Oson@corre">Oson@corre</a><br />
38 38 104 Francesc Font Jordan 00:39:41 00:39:40 00:03:58 17-VtAM OLIMPIC MANLLEU<br />
39 39 245 Moisès Suades Castellà 00:39:41 00:39:41 00:03:59 14-SenM 7 de correr<br />
40 40 260 Javier Vega Ramiro 00:39:42 00:39:41 00:03:59 18-VtAM C.A.Gava<br />
41 41 595 Roger Clarà Soler 00:39:47 00:39:36 00:03:58 15-SenM<br />
42 42 860 Jaume Rivelles Prats 00:39:47 00:39:47 00:03:59 19-VtAM<br />
43 43 243 Carles Soler Perez 00:39:49 00:39:48 00:03:59 20-VtAM CHIrunner<br />
44 44 108 Jesús Gállego Peiré 00:39:51 00:39:48 00:03:59 21-VtAM<br />
45 45 116 Emilio Gesteira Martinez 00:39:53 00:39:51 00:04:00 16-SenM C.M.Sigueme<br />
46 46 118 Lluis Ginebra Puigjuriol 00:39:57 00:39:57 00:04:00 22-VtAM C.Atle Lloret la Selva<br />
47 47 919 David Solanich Hernandez 00:39:58 00:39:57 00:04:00 23-VtAM<br />
48 48 557 Jaume Busquets Martinez 00:39:58 00:39:52 00:04:00 17-SenM<br />
49 49 700 Jordi Homs Pujols 00:40:03 00:40:01 00:04:01 18-SenM CLUB ATLÈTIC TORELLÓ<br />
50 50 117 Francesc Gil Aparicio 00:40:15 00:40:08 00:04:01 19-SenM<br />
51 51 583 Marc Carrió Martínez 00:40:21 00:40:19 00:04:02 20-SenM ETB VIC<br />
52 52 722 Joan A Lopez Curado 00:40:32 00:40:32 00:04:04 24-VtAM No<br />
53 53 180 Santi Paré Soriano 00:40:35 00:40:34 00:04:04 25-VtAM L&#8217;AIRE<br />
54 54 631 Khalid Elkhou-Elaouni 00:40:44 00:40:44 00:04:05 5-VtBM<br />
55 55 239 Toni Serrano Barreiro 00:40:49 00:40:49 00:04:05 26-VtAM<br />
56 56 777 Alfo Morcillo Valero 00:40:54 00:40:51 00:04:06 21-SenM enclusa<br />
57 57 858 Pere Riera Santaeularia 00:41:00 00:40:58 00:04:06 27-VtAM<br />
58 58 692 Nil Gurt Escuchas 00:41:00 00:40:59 00:04:06 4-JuvM<br />
59 59 845 Albert Pujol Garcia 00:41:04 00:41:02 00:04:07 22-SenM<br />
60 60 173 Manel Nogué Llagostera 00:41:06 00:41:05 00:04:07 28-VtAM <a href="mailto:Oson@corre">Oson@corre</a><br />
61 61 200 Daniel Prada Martin 00:41:17 00:41:16 00:04:08 29-VtAM FONDISTES RUBI<br />
62 62 90 Marc Delgado Rifa 00:41:21 00:41:18 00:04:08 23-SenM<br />
63 63 697 Joan Herrera 00:41:26 00:41:18 00:04:08 30-VtAM<br />
64 64 229 Sandra Sanchez Doña F 1 00:41:28 00:41:28 00:04:09 1-VtAF CALIFORNIA SPORTS<br />
65 65 931 Jaume Terricabras Jutgla 00:41:32 00:41:29 00:04:09 31-VtAM<br />
66 66 160 Carles Matas Canals 00:41:38 00:41:36 00:04:10 24-SenM<br />
67 67 581 Tony Carreras Bisbal 00:41:44 00:41:37 00:04:10 32-VtAM<br />
68 68 204 Vicenç Puig Puigoriol 00:41:54 00:41:51 00:04:12 33-VtAM<br />
69 69 186 Ignacio Pérez Naranjo 00:41:54 00:41:52 00:04:12 25-SenM<br />
70 70 21 Victor Arcediano Risco 00:41:58 00:41:47 00:04:11 26-SenM<br />
71 71 75 Albert Corominas Pont 00:41:58 00:41:57 00:04:12 34-VtAM OLIMPIC MANLLEU<br />
72 72 95 Esteve Falomi Bres 00:42:01 00:41:59 00:04:12 35-VtAM<br />
73 73 926 Jose Soriano Mendez 00:42:03 00:41:56 00:04:12 27-SenM<br />
74 74 188 Joan Perez Pujol 00:42:04 00:42:03 00:04:13 36-VtAM A.A. TONA<br />
75 75 614 Joan Costa Febrer 00:42:06 00:42:06 00:04:13 2-VtCM OLIMPIC MANLLEU<br />
76 76 149 Miquel Malet Duran 00:42:10 00:42:07 00:04:13 28-SenM Forces,Forts I Ferms<br />
77 77 18 Antoni Anso Valentin 00:42:11 00:42:11 00:04:14 3-VtCM<br />
